Godiag GD801: una combinazione di programmatore chiave e strumento di calibrazione del cluster e viene fornito con alcune funzioni di ripristino del servizio (ripristino del servizio olio, spurgo ABS, apprendimento delle marce, ripristino CVT, corrispondenza batteria, EPB, TPS, ripristino SRS, TPMS (pneumatico basso), reset dell’angolo di sterzata, rigenerazione DPF, codice iniettore, reset SUS ecc.). Odomaster, prodotto da obdstar, è un programmatore di miglia dedicato; e X300 Pro4 è anch’esso realizzato da obdstar, è un programmatore chiave dedicato.
Godiag GD801 vs. Odomaster vs. X300 Pro4:
Funzione | Godiag GD801 (SK303) |
Odomaster (SP350) |
X300 Pro4 (SP349) |
|
Funzione software | Chiavi di programmazione | ● | X | ● |
Cancella chiavi | ● | X | ● | |
Programmazione remota | ● | X | ● | |
Leggi i numeri chiave | ● | X | ● | |
Lettura del codice PIN | ● | X | ● | |
Lettura / scrittura chip EEPROM | ● | X | ● | |
Diagnosi OBDII | ● | ● | ● | |
Calibrazione del cluster | ● | ● | X | |
Reimpostazione del servizio dell’olio | ● | ● | X | |
SANGUE IN ABS | ● | X | X | |
APPRENDIMENTO DEGLI INGRANAGGI | ● | X | X | |
RESET CVT | ● | X | X | |
BATTERIA CORRISPONDENTE | ● | X | X | |
EPB | ● | X | X | |
TPS | ● | X | X | |
RESET SRS | ● | X | X | |
TPMS (PNEUMATICO BASSO) | ● | X | X | |
RESET ANGOLO DI STERZO | ● | X | X | |
RESET DPF | ● | X | X | |
CODICE Iniettore | ● | X | X | |
SUS RESET | ● | X | X | |
linguaggio | Inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, polacco, russo (inglese predefinito, per l’altra lingua, inviare il numero di serie al rivenditore) | Inglese | Inglese | |
Specifica | Opration System | Android5.1.1 | Android5.1.1 | Android5.1.1 |
telecamera | supportato | supportato | supportato | |
processore | RK3128 Quad-core, ARM Cortex A7@1.2Ghz | RK3128 quad-core, ARM Cortex A7@1.2 | RK3128 quad-core, ARM Cortex A7@1.2 | |
Batteria | 3800mA, batteria ai polimeri di litio ricaricabile | 2600mA, batteria ai polimeri di litio ricaricabile | 2600mA, batteria ai polimeri di litio ricaricabile | |
Scheda di memoria di estensione | Scheda Micro SD (TF) 32G supportata | Scheda Micro SD (TF) 32G supportata | Scheda Micro SD (TF) 32G supportata | |
Capacità di memoria | 16 GB | 16 GB | 16 GB | |
LCD | 7 pollici | 5 pollici | 5 pollici | |
Risoluzione LCD | 800 * 480 | 800 * 400 | 800 * 400 | |
Touch screen | touchscreen capacitivo | touchscreen capacitivo | touchscreen capacitivo | |
Wi-Fi | supportato | supportato | supportato | |
Peso | circa 850g | circa 700g | circa 700g |
Godere!